API Documentation
A API REST do gerador.io permite integrar mais de 140 ferramentas diretamente na sua aplicacao.
Autenticacao
Todas as requisicoes exigem uma API key enviada no header Authorization.
Authorization: Bearer grd_sua_chave_aqui
Obtenha sua chave em /precos ou na sua area de conta.
Base URL
https://gerador.io/api/v1
Formato de Resposta
Todas as respostas sao JSON. Em caso de erro:
{ "error": "Descricao do erro" } Endpoints
Geradores
Documentos Brasileiros
Todos aceitam ?action=generate (padrao) ou ?action=validate&value=...
| Endpoint | Metodo | Parametros |
|---|---|---|
| /cpf | GET | count, formatted |
| /cnpj | GET | count, formatted |
| /rg | GET | count, formatted, state |
| /cnh | GET | — |
| /pis | GET | count, formatted |
| /certidao | GET | formatted |
| /titulo-eleitor | GET | formatted |
| /renavam | GET | — |
| /inscricao-estadual | GET | state |
| /conta-bancaria | GET | banco, formatted |
| /cartao-credito | GET | count, formatted, brand |
| /passaporte | GET | count |
| /chassi | GET | count, brazilian |
| /cns | GET | type (definitivo|provisorio) |
| /rnm | GET | count |
| /nif | GET | count |
| /aih | GET | uf, year, month |
cURL
curl -H "Authorization: Bearer grd_xxx" \ "https://gerador.io/api/v1/cpf?count=5&formatted=true"
JavaScript (fetch)
const res = await fetch(
"https://gerador.io/api/v1/cpf?count=5&formatted=true",
{ headers: { Authorization: "Bearer grd_xxx" } }
);
const data = await res.json();
console.log(data.cpfs); Python (requests)
import requests
res = requests.get(
"https://gerador.io/api/v1/cpf",
params={"count": 5, "formatted": "true"},
headers={"Authorization": "Bearer grd_xxx"}
)
print(res.json()["cpfs"]) Resposta
{ "cpfs": ["123.456.789-09", "987.654.321-00", ...] } Outros Geradores
| Endpoint | Metodo | Parametros |
|---|---|---|
| /pessoa | GET | count (max 10) |
| /empresa | GET | count (max 10) |
| /veiculo | GET | — |
| /placa | GET | format |
| /nome | GET | count, gender, includeMiddleName |
| /baby-names | POST | gender, origin, startsWith, count |
| /telefone | GET | count, type, state, formatted |
| GET | count, domain | |
| /cep | GET | count, formatted, state |
| /nick | GET | count, style, includeNumbers |
| /senha | GET | count, length, uppercase, lowercase, numbers, symbols |
| /lorem-ipsum | GET | type (paragraphs|words|sentences), count, startWithLorem |
| /numeros-aleatorios | GET | min, max, count, allowDuplicates |
| /palavras-aleatorias | GET | count, category |
| /letras-diferentes | POST | { text, styleId? } |
| /meta-tags | POST | { title, description, url, ... } |
Calculadoras
Calculadoras com inputs simples usam GET com query params.
Calculadoras com inputs complexos usam POST com body JSON.
Base: /api/v1/calculadoras/
Trabalhistas
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /salario-liquido | GET | Calculo de salario liquido CLT |
| /inss | GET | Contribuicao INSS progressiva |
| /irpf | GET | Imposto de renda pessoa fisica |
| /irrf | GET | Imposto retido na fonte |
| /fgts | GET | Saldo e multa FGTS |
| /rescisao | POST | Calculo completo de rescisao |
| /ferias | POST | Ferias com 1/3 constitucional |
| /decimo-terceiro | POST | 13o salario em 2 parcelas |
| /horas-extras | POST | Horas extras 50%, 100%, DSR |
| /adicional-noturno | POST | Adicional noturno 20% |
| /adicional-insalubridade | GET | ?grau=minimo|medio|maximo |
| /adicional-periculosidade | GET | ?salarioBase=valor |
| /seguro-desemprego | POST | Parcelas e elegibilidade |
| /vale-transporte | POST | Divisao empregado/empregador |
| /aviso-previo | POST | Dias e valor do aviso previo |
| /licenca-maternidade | POST | 120 ou 180 dias |
| /custo-funcionario | POST | Custo total CLT para empregador |
| /pj-vs-clt | POST | Comparativo PJ vs CLT |
| /salario-familia | POST | Beneficio por dependente |
| /salario-proporcional | POST | Salario proporcional ao periodo |
| /abono-pis | POST | Abono salarial PIS/PASEP |
| /contribuicao-autonomo | POST | Contribuicao previdenciaria autonomo |
| /precificacao-hora | POST | Valor hora para freelancers |
| /reajuste-salarial | POST | Reajuste com percentual |
Financeiras e Negocios
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /juros-compostos | POST | Juros compostos com aportes |
| /financiamento | POST | Simulacao SAC e Price |
| /roi | GET | Retorno sobre investimento |
| /roas | POST | ROAS de campanhas |
| /markup | POST | Markup e preco de venda |
| /margem-bruta | POST | Margem bruta percentual |
| /margem-contribuicao | POST | Margem de contribuicao |
| /break-even | POST | Ponto de equilibrio |
| /ltv | POST | Lifetime Value do cliente |
| /cac | POST | Custo de aquisicao de cliente |
| /payback | POST | Periodo de payback |
| /ticket-medio | POST | Ticket medio |
| /dividend-yield | POST | Dividend yield de acoes |
| /porcentagem | GET | 5 operacoes de porcentagem |
| /juros-cartao | POST | Juros do cartao de credito |
| /descontos-progressivos | POST | Descontos em cascata |
| /reajuste-aluguel | POST | Reajuste de aluguel |
Tributarias
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /mei | POST | DAS do MEI |
| /simples-nacional | POST | Simples Nacional por anexo |
| /lucro-presumido | POST | IRPJ, CSLL, PIS, COFINS |
| /icms | POST | ICMS interno/interestadual + DIFAL |
| /iof | POST | IOF por tipo de operacao |
| /fator-r | POST | Fator R e enquadramento anexo III/V |
| /pro-labore | POST | Pro-labore liquido e encargos |
| /prolabore-dividendos | POST | Mix ideal pro-labore + dividendos |
Marketplace
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /marketplace-ml | POST | Taxas Mercado Livre |
| /marketplace-shopee | POST | Taxas Shopee |
| /marketplace-ifood | POST | Taxas iFood |
Saude e Fitness
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /imc | GET | ?weight=kg&height=m |
| /tmb | POST | TMB + TDEE |
| /macros | POST | Macronutrientes |
| /frequencia-cardiaca | POST | FC max e zonas de treino |
| /gordura-corporal | POST | % gordura corporal |
| /one-rm | POST | 1RM e percentuais de treino |
| /gestacional | POST | Idade gestacional e DPP |
| /ciclo-menstrual | POST | Ovulacao e periodo fertil |
| /ciclo-sono | GET | Horarios ideais de sono |
| /alcool-sangue | POST | BAC e tempo para dirigir |
| /cafeina | POST | Limite diario de cafeina |
| /creatina | POST | Dose de creatina |
| /ingestao-agua | POST | Litros de agua por dia |
| /perda-peso | POST | Deficit calorico e projecao |
| /cintura-estatura | POST | Razao cintura/estatura |
| /altura-filho | POST | Previsao de altura do filho |
| /idade-pet | POST | Idade humana do pet |
| /jejum-intermitente | POST | Janelas de jejum |
| /calorias-exercicio | POST | Calorias por exercicio |
Matematica e Datas
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /bhaskara | GET | ?a=&b=&c= equacao 2o grau |
| /areas | GET | ?shape=circulo&raio=5 |
| /regra-de-3 | GET | 3 dos 4 valores: a, b, c, d |
| /fracao | POST | Operacoes com fracoes |
| /numeros-romanos | GET | Conversao decimal/romano |
| /idade | GET | ?birthDate=YYYY-MM-DD |
| /diferenca-datas | GET | ?date1=&date2= |
| /dias-uteis | GET | Contar ou somar dias uteis |
| /horas | POST | Somar/subtrair horas |
| /horas-centesimais | GET | Converter horas/centesimais |
| /signos | GET | ?date=MM-DD |
| /media-escolar | POST | Media ponderada escolar |
| /amor | GET | ?name1=&name2= |
Construcao e Casa
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /concreto | POST | Volume, cimento, areia, brita |
| /tijolos | POST | Quantidade de tijolos |
| /telhas | POST | Quantidade de telhas |
| /tinta | POST | Litros de tinta e latas |
| /pisos | POST | Pecas e caixas de piso |
| /papel-parede | POST | Rolos de papel de parede |
| /iluminacao | POST | Lumens e lampadas |
| /btu | POST | BTUs de ar condicionado |
| /energia | POST | Consumo de energia eletrica |
| /consumo-agua | POST | Consumo de agua residencial |
| /churrasco | POST | Carne, bebida, carvao por pessoa |
Texto
Base: /api/v1/texto/ — Todos via POST com body JSON contendo campo text.
| Endpoint | Descricao |
|---|---|
| /analisar | Conta caracteres, palavras, frases, paragrafos |
| /contar-palavras | Frequencia de cada palavra |
| /converter-case | { text, style } — camelCase, snake_case, etc. |
| /numero-por-extenso | GET ?value=1234¤cy=true |
| /info-caracter | Unicode, code point, HTML entity |
| /transformar | { text, action } — removeAccents, reverse, sort, upsideDown, stacked, scramble, escapeHtml, textToHtml, removeDuplicates, removeLineBreaks |
Dev Tools
Base: /api/v1/dev/
| Endpoint | Metodo | Descricao |
|---|---|---|
| /uuid | GET | ?count=N — UUIDs v4 |
| /timestamp | GET | ?action=now|toDate|toTimestamp&value= |
| /base64 | POST | { text, action: "encode"|"decode" } |
| /binary | POST | { text, action: "encode"|"decode" } |
| /hash | POST | { text, algorithm: "md5"|"sha256"|... } |
| /crc32 | POST | { text } |
| /jwt | POST | { token } — Decodifica JWT |
| /json | POST | { text, action: "format"|"minify" } |
| /url-encode | POST | { text, action: "encode"|"decode" } |
| /morse | POST | { text, action: "encode"|"decode" } |
| /cipher | POST | { text, method: "caesar"|"rot13"|"atbash"|"vigenere" } |
| /diff | POST | { text1, text2 } — Diff entre textos |
cURL
curl -X POST -H "Authorization: Bearer grd_xxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text":"hello world","algorithm":"sha256"}' \
"https://gerador.io/api/v1/dev/hash" JavaScript (fetch)
const res = await fetch("https://gerador.io/api/v1/dev/hash", {
method: "POST",
headers: {
Authorization: "Bearer grd_xxx",
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({ text: "hello world", algorithm: "sha256" }),
});
const data = await res.json();
console.log(data.hash); Python (requests)
import requests
res = requests.post(
"https://gerador.io/api/v1/dev/hash",
json={"text": "hello world", "algorithm": "sha256"},
headers={"Authorization": "Bearer grd_xxx"}
)
print(res.json()["hash"]) Resposta
{ "algorithm": "sha256", "hash": "b94d27b9..." } Limites
| Plano | Requisicoes/mes |
|---|---|
| Free | 100 |
| Pro | 10.000 |
| Enterprise | Ilimitado |
Veja detalhes e precos em /precos.
Codigos de Erro
A API retorna codigos HTTP padrao. Abaixo estao os erros mais comuns:
| Codigo | Status | Descricao |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Parametros invalidos ou ausentes. Verifique o body/query params. |
| 401 | Unauthorized | API key ausente ou invalida. Envie o header Authorization corretamente. |
| 403 | Forbidden | Sem permissao para acessar este recurso. Verifique seu plano. |
| 404 | Not Found | Endpoint nao encontrado. Verifique a URL e o metodo HTTP. |
| 422 | Unprocessable Entity | Dados no formato correto mas com valores invalidos (ex: CPF invalido para validacao). |
| 429 | Too Many Requests | Limite de requisicoes excedido. Aguarde ou faca upgrade do plano. |
| 500 | Internal Server Error | Erro interno do servidor. Tente novamente ou entre em contato. |
Exemplo de resposta de erro
{
"error": "API key invalida ou ausente",
"code": 401
}